! File	Temp (K)	Field (Oe)	baseline	(-ve err)	(+ve err)	relaxing	(-ve err)	(+ve err)	c1 field	(-ve err)	(+ve err)	c1 sigma	(-ve err)	(+ve err)	c2 frac	(-ve err)	(+ve err)
! Global parameters are c1 phase = -6.50115290127777 -/+ 0.38013089358860264/0.3763063873469906, c2 field = 496.4915003830349 -/+ 0.02951056839387739/0.02983972358337811, c2 phase = -3.6184389378555974 -/+ 0.28453707795001776/0.28422758521046826, c2 sigma = 0.2556066066217586 -/+ 0.001708919782526567/0.0017868877867119228
!0.27744 500.0 1.5092916125465232 0.03305804773531296 0.03318521655823952 17.95725174546036 0.13602291866549934 0.13660384896997416 499.34566562325176 0.3185543341631771 0.32625609715833565 1.3541456195434258 0.026854592422226466 0.028226983407733608 0.30594923169975674 0.005949231699756752 0.006571465799486625
1.98697 500.0 1.682289817855855 0.033038514110093335 0.03311267522054908 18.063381083280678 0.13302367030931725 0.13403287729020566 503.4201735567924 0.36493363268007745 0.37294371258801956 1.379403173219043 0.026330760803495994 0.02715503773217069 0.3562430513707532 0.006074316174083125 0.006144328043083208
3.94203 500.0 1.238196698854159 0.0331750262040162 0.033236841169890424 17.995136666958253 0.12966234499408794 0.13009431285688966 503.2922742134005 0.3502296975568924 0.3577745058005857 1.3167798506851685 0.024663979354715385 0.025351786419138468 0.36753999476023247 0.006231473120385099 0.006296853965001539
5.96205 500.0 1.0908401674076658 0.03333277274185701 0.0331355467666206 18.06878277023314 0.12771579947730183 0.1283500945695229 503.45918898316285 0.33629777210769496 0.34417831190970527 1.2370073065942906 0.024116988626277425 0.024848135614017566 0.38264122664359024 0.006478793622672965 0.006541958856554752
7.92487 500.0 0.778177062824992 0.033302188223988595 0.03329830319971156 17.764893793873117 0.11262283158625436 0.11317747914768789 501.6292984141565 0.27173546100665236 0.2805362384085732 0.9555221606722292 0.019461746287104818 0.02012152252159799 0.4282344989003566 0.008119368634922075 0.008166224838424139
9.76031 500.0 0.6743784288260453 0.033334834650017665 0.033339159965192586 17.677806093133814 0.10427386514077808 0.10532887167430537 500.1519416709373 0.2543612739111945 0.26694331906944635 0.7557345779445956 0.021331410594022198 0.022378592766774737 0.5339109270992051 0.01139136829737334 0.011306839172959219
10.58884 500.0 0.7753136962615224 0.03326355318887013 0.033261891706113954 17.706797575810292 0.10274123236746098 0.10417551789543775 498.7571947879612 0.2300248805916612 0.23974356866748733 0.6881985231701465 0.02540225010641891 0.027177191693329425 0.587664533680299 0.014197148017117156 0.013892909632007346
11.47686 500.0 1.0315871049276704 0.03309515658346964 0.03315262884149107 18.146860873420586 0.15641046245624837 0.17872087026744166 498.24542805178083 0.5781461790291711 0.5248379102133576 0.9287450390387958 0.08951878177464917 0.11934718990416225 0.7381944460413905 0.013553577154275324 0.012963716619661728
12.67759 500.0 0.28096570273350957 0.033190214617149875 0.03321122464682614 22.868697534826236 0.2892253596065564 0.290025446878564 495.19112206924143 3.30418918601677 3.4642769405784435 4.887422677582308 0.32627774863904846 0.328757533219563 0.6816651760003458 0.008179645845959243 0.008279174833099145
13.71596 500.0 -0.004389034321260754 0.03322928272304544 0.03326320737230245 24.590324238108607 0.14826958844262403 0.14951284126382858 470.45712227551644 0.8170943920240158 0.8035195618075872 1.9176588812684 0.041318685891673326 0.04230938970719043 0.6167596001653939 0.00528943154438064 0.005382840899661034
16.03549 500.0 0.10606541946887288 0.0329616528775288 0.03327032386337941 25.382093301055754 0.0787367227915051 0.07873486214304917 487.9467855659136 0.20185518009022793 0.20679323752027665 0.35705117755556015 0.007002154646966641 0.00685015403874546 0.6259685956846274 0.009137702625985927 0.008840755854976784
